MGE宇宙系列PULSAR MX 4-20KVA
![MGE宇宙系列PULSAR MX 4-20KVA](/static/upload/image/20240108/1704682361628250.jpg)
产品介绍
PULSAR MX 4-20KVA详细规格参数:
PULSAR MX RT | 4KVA | 5KVA | 15KVA | 20KVA |
额定功率(KW) | 3.6KW | 4.5KW | 13.5KW | 18KW |
并联 | ||||
最大额定功率/冗余 | 8KVA/4+4KVA冗余 | 10KVA/5+5KVA冗余 | 15KVA/10+5KVA冗余,5+2*5KVA冗余 | 20KVA/15+5KVA冗余,10+2*5KVA冗余 |
输入 | ||||
技术结构 | VFI-SS-113,双转换在线式,配置PFC功率因数校正及静态旁路开关 | |||
相数,输入端连线 | L+N,端子最大可达6平方毫米 | L+N或3P+N,端子最大可达6平方毫米,独立或共用的主交流输入及旁路交流输入 | ||
额定电压 | 200/208/220/230/240/250V | 200/208/220/230/240/250V(L+N)或380/400/415V(3P+N) | ||
为使用电池条件下的电压范围 | 120-280V | 120-280V(L+N),250-465V(3P+N) | ||
输入频率范围,总电流谐波失真度THDU | 40-70Hz,<7% | |||
输出 | ||||
输出端连线 | 端子+8IEC C13(10A)+2IEC C19(16A) | 端子+16IEC C13(10A)+4IEC C19(16A) | ||
远程受控powershare电源插座 | 2组,(每组2 IEC C13 10A) | 2组,(每组4 IEC C13 10A) | ||
输出电压及频率,总电流谐波失真度THDU,效率 | 200/208/230/240/250V,50/60Hz自动选择,标机可用作变频器,〈2%,97% | |||
后备时间 | ||||
pulsar MX标准后备时间 | 10分钟 | 8分钟 | 8分钟 | |
PULSAR MX+EXB/MX+2EXB/MX+3EXB | 45/80/120分钟 | 35/60/95分钟 | 20分钟/35分钟 | |
通信 | ||||
扩展插槽 | 1个或2个(并联)通讯扩展窄卡插槽,与NMC,NMC MODBUS/JBUS、MC干结点/串行接口窄卡相兼容 | |||
端口 | 远程断电(RJ11)、5组信号干结点(DB9)、使用Solution-Pac(10)进行设置,(USB和DB9-串行接口)EXB模块检测(RJ45),UPS并联信号(DB 15) | |||
运行条件,标准和认证 | ||||
性能、安全、电磁兼容、浪涌保护 | IEC/EN62040-3, IEC/EN62040-1-1,IEC/EN62040-2A1级(B级可选),4KV IEC61643,UL1778及CSA22.2 | |||
运行温度、噪音、认证、质保期 | 持续0`C-40`C,45dbA,UL,TUV,GSmark,CB,C-Tick,CE,IEC61931,一年 | |||
尺寸/重量 | ||||
PULSAR MXRT塔式标机 | 高444.5*宽130.6*深735/57Kg | 塔式高690(带轮脚795)*宽444.5*深735/ 250Kg机架式16U*宽444.5,与深800-1000机架相兼容 | ||
PULSAR MXRT机架式标机 | 3U*宽444.5,与深800-1000机架相兼容 | |||
MX EXB电池扩展模块,塔式/机架式 | 高444.5*宽130.6*深650/3U*宽444.5/70Kg | 尺寸与MX FRAME相同/15KVA为230Kg,20KVA为290Kg | ||
PULSAR MX MODULAREASY并联组件 | 尺寸与EXB电池扩展模块相同/10Kg |
上一篇:MGE宇宙PULSAR M 2200-3000KVA
下一篇:没有了!