MGE宇宙PULSAR M 2200-3000KVA
![MGE宇宙PULSAR M 2200-3000KVA](/static/upload/image/20240108/1704682090137541.png)
产品介绍
PUL SAR M 2200-3000KVA产品技术参数:
PULSAR M | 2200 | 3000-3000XL |
额定功率 | 2200VA/1980W | 3000VA/2700W |
设计结构 | RT2U(塔式/机架式2U)和RT3U(塔式/机架式3U) | |
与PULSAR M MODULAREASY组件包并联 | ||
额定功率 | 4000VA或2*2200VA冗余 | 6000VA或2*3000VA冗余 |
升级或冗余选择 | 可自动选择升级(2N)或余(N+1) | |
电气特性 | ||
技术结构 | 双转换在线式(VFI),配置静态旁路及PFC功率因数校正功能 | |
输入电压及频率范围,不带电池 | 100/120/160/184V至284V--40至70Hz | |
输出电压及频率 | 230V(可调至200/208/220/240V),50/60Hz | |
连接 | ||
输入端 | HotSwap MBP HW(硬线连接)模块上配有1个IEC C20(16A)插座或端子排 | |
输出端 | PULSAR M系列上配有8个IEC C13(10A)插座+1个IEC C19(16A)插座或端子排 | |
远程受控Powershare电源插座 | PULSAR M系列上配有2组2*IEC C13(10A)插座 | |
FR/DIN/BS/IEC/HW标准,具有热插拔功能的HotSwap MBP输出扩展插座 | 4个FR/SCHUKO插座或3个BS插座或6个IEC10A插座或端子排(HW型) | |
FR/DIN/BS/IEC标准的FlexPDU输出扩展插座 | 8个FR/SCHUKO插座或6个BS插座或12个IEC10A插座 | |
电池(额定功率的一般后备时间,PULSAR M3000XL除外) | ||
PULSAR M | 17分钟/12分钟 | 15分钟/10分钟 |
PULSAR M +1个EXB模块 | 85分钟/60分钟 | 60分钟/40分钟 |
PULSAR M +4个EXB模块 | 285分钟/200分钟 | 190分钟/150分钟 |
电池管理 | 每周自动测试(使用LCD显示屏或配套提供的软件调整时间间隔),自动识别EXB外部电池扩展模块=>持续提供最大延长后备时间+深度放电保护 | |
通讯接口 | ||
指示器和显示屏 | 3个LED指示灯+可调式多语种显示屏:可显示测量值,并访问控制菜单和设置菜单 | |
通信端口 | 1个USB端口+1个RS232串行端口+1组用于远程开/关机及紧急关机的信号端子 | |
通信卡插槽 | 1个插槽用于NMC Minislot 2006窄卡(Netpack版中已含)或NMC Modbus/jbus或MC干结点/串行接口 | |
运行条件、标准和认证 | ||
运行温度、噪音水平 | 0`C到40`C持续运行,45dbA | |
性能-安全-电磁兼容性 | IEC/EN62040-3(VFI-SS-113), IEC/EN62040-1-1,IEC/EN60950-1(RD),IEC/EN62040-2C1级别 | |
认证 | CE、TUVGS、CB报告、UL1778cUL CSA22.2 | |
尺寸(高宽深mm)/重量Kg | ||
pulsar M RT(3U) | 131*440*490/30 | 131*440*490/30(3000XL=18Kg) |
pulsar M RT2U | 86*440*640/31 | 86*440*640/31 |
pulsar M EXB RT3U | 131*440*490/42 | |
pulsar M ModularEasy kit2U | 86*440*400/10 |
上一篇:没有了!