UPS电源彗星Comet 5KVA-30KVA
![UPS电源彗星Comet 5KVA-30KVA](/static/upload/image/20240108/1704681514667765.png)
产品介绍
梅兰日兰ups电源彗星Comet (5kva-30kva)系列采用先进技术,可供电给任何计算机系统,即使他们对电源有最苛刻的要求,提供集中式的保护于不同的使用环境,联接于服务器的多用户系统。与任何环境融成一体;容易移动和联接;很轻的重量;简明的显示信息;此外,容易接近的接线端子,宽裕的空间,便于电线的进出,可以直接地进行联接。
Model | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 11 | 31 | 11 | 31 | 11 | 31 | 33 | 31 | 33 | 31 | 33 | 33 |
视在功率(KVa) | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 |
有功功率(KW) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 24 |
交流输入电压(电网) | ||||||||||||
相数 (1) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
电压 | a | B | a | B | a | B | B | B | B | B | B | B |
频率(Hz) | 47 to 63 | |||||||||||
交流输出电压(负载) | ||||||||||||
相数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
电压 | S | S | S | S | S | S | T | S | T | S | T | T |
同步跟踪频率(Hz) | 50 / 60 ± 1 % | |||||||||||
满负载电池 后备时间 (分钟) (2) | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
效率(%) | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92 | 93 | 92 | 92 |
过载能力 | 50 % for 10 sec, 30 % for 1 min | |||||||||||
峰值因数 | up to 5:1 | |||||||||||
输出电压 失真度(%) (3) | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <5 | <4 | <5 | <4 | <5 | <5 |
噪音水平(dBa) | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 51 |
工作温度(°C) | 0 to 40 ° C(1), 40 ° C for up to 8 hours, 35 ° C for up to 24 hours | |||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||||
高(毫米) | 730 | 730 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1385 | 1385 |
宽(毫米) | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 460 | 560 | 460 | 560 | 610 | 610 |
深(毫米) | 420 | 420 | 550 | 550 | 550 | 550 | 680 | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 |
净重(公斤) | 81 | 81 | 176 | 176 | 206 | 206 | 278 | 370 | 372 | 450 | 510 | 630 |
毛重(公斤) | 94 | 94 | 191 | 191 | 221 | 221 | 306 | 418 | 400 | 478 | 527 | 660 |
注:a=187至257V;B=323至444V;S=220/230/240;T=380/400/415V
(1) 对三相输入,中线必须安装。
(2) 电池工作的理想温度15°C~25°C。超过25°C后,每超过10°C,
电池寿命减少一半(3) 对计算机负载。
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!